<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asian Brain Hosting Blog &#187; google analytics</title>
	<atom:link href="http://tips.asianbrainhosting.com/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tips.asianbrainhosting.com</link>
	<description>Tips dan artikel seputar Hosting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 07:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>AdSense Reports in Google Analytics</title>
		<link>http://tips.asianbrainhosting.com/adsense-reports-in-google-analytics/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://tips.asianbrainhosting.com/adsense-reports-in-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 04:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asian Brain Content Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips & trik]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense Report]]></category>
		<category><![CDATA[google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tips.asianbrainhosting.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Integrasi antara Google Analytics dan Google Adsense dapat mengupgrade laporan yang terbatas dari fitur Adsense. Sampai sekarang, Adsense tidak menyediakan Laporan untuk setiap halaman dan pengguna harus secara manual membuat custom channel untuk melacak performa diatas 200 halaman.
Fasilitas untuk adsense di dalam google analytics
Google analytics menyediakan fitur dengan banyak informasi untuk pelaporan Adsense. Setiap halaman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tips.asianbrainhosting.com/adsense-reports-in-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://tips.asianbrainhosting.com/google-analytics/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://tips.asianbrainhosting.com/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 02:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asian Brain Content Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tips.asianbrainhosting.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytic adalah tools analisa trafik web berbasis web yang disediakan oleh Google Inc, tools ini gratis dan akan sangat membantu kita untuk menganalisa traffik website. Cukup miliki satu akun saja anda bisa gunakan untuk puluhan website.
Google Analytics memperlihatkan cara orang menemukan situs Anda, cara mereka menjelajahinya, dan tidak kalah penting adalah cara Anda meningkatkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tips.asianbrainhosting.com/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
