<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asian Brain Hosting Blog &#187; bandwidth</title>
	<atom:link href="http://tips.asianbrainhosting.com/tag/bandwidth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tips.asianbrainhosting.com</link>
	<description>Tips dan artikel seputar Hosting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 07:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cara mengecilkan gambar menggunakan photoshop</title>
		<link>http://tips.asianbrainhosting.com/cara-mengecilkan-gambar-menggunakan-photoshop/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://tips.asianbrainhosting.com/cara-mengecilkan-gambar-menggunakan-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asian Brain Content Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips & trik]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tips.asianbrainhosting.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menghemat bandwidth hosting salah satu caranya adalah dengan mengecilkan ukuran, kualitas gambar. Diperlukan program bantu seperti Adobe Photoshop untuk mengecilkannya. Photoshop adalah aplikasi grafis berbasi bitmap, banyak website desainer menggunakan photoshop untuk mempercantik tampilan dari websitenya. File gambar yang berasosiasi dengan aplikasi gambar photoshop adalah JPG, GIF, PNG, TIF, BMP, PSD, PDF dll. Silakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tips.asianbrainhosting.com/cara-mengecilkan-gambar-menggunakan-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mengurangi Bandwidth Web Hosting</title>
		<link>http://tips.asianbrainhosting.com/cara-mengurangi-bandwidth-web-hosting/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://tips.asianbrainhosting.com/cara-mengurangi-bandwidth-web-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asian Brain Content Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[tips & trik]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth web hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tips.asianbrainhosting.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Saat mengakses website ternyata muncul pesan Bandwidth Limit Exceeded, setelah dikonfirmasikan kepada pihak hosting mereka menerangkan bahwa bandwidth web hosting anda telah mencapai limit dan Anda harus segera melakukan tindakan untuk menambah bandwidth. Pihak hosting akan menyarankan untuk mengurangi besar ukuran file website Anda, file yang dimaksud biasanya gambar, video dan audio. dengan mengoptimalkan file [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tips.asianbrainhosting.com/cara-mengurangi-bandwidth-web-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara menghitung Kebutuhan Hosting untuk Web Anda</title>
		<link>http://tips.asianbrainhosting.com/cara-menghitung-kebutuhan-hosting-untuk-web-anda/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://tips.asianbrainhosting.com/cara-menghitung-kebutuhan-hosting-untuk-web-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asian Brain Content Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[tips & trik]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[diskspace]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tips.asianbrainhosting.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Mudah untuk membodohi seorang calon pebisnis yang awam dengan memberikan kapasitas dan bandwidth yang tidak benar-benar dibutuhkan. Tergantung pada jenis situs web Anda sendiri, Anda harus dapat menghitung secara tepat jumlah disk space dan bandwidth yang diperlukan untuk web hosting. Berikut adalah beberapa tips untuk memperkirakan kebutuhan Anda secara rinci. Baca hingga tuntas untuk memahami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tips.asianbrainhosting.com/cara-menghitung-kebutuhan-hosting-untuk-web-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

